公司業(yè)績(jì)
專(zhuān)注陰極保護生產(chǎn)研發(fā)20年,中石油、中石化、中交集團入網(wǎng)單
位,燃氣公司指定供應商!
(輸油輸氣管道、輸水管道)
序號 | 工程單位 | 保護方法 |
1 | 貴州燃氣物資有限公司 | 鎂合金犧牲陽(yáng)極 |
2 | 中石油天然氣錦西石化分公司 | 犧牲陽(yáng)極 |
3 | 云南中油昆侖燃氣有限公司 | 鎂合金陽(yáng)極 |
4 | 成都煤氣總公司 | 鎂陽(yáng)極、高電位鎂錳陽(yáng)極 |
5 | 中裕燃氣有限公司 | 鎂陽(yáng)極 |
6 | 昆明集團控股有限公司 | 鋅陽(yáng)極、鎂陽(yáng)極 |
7 | 上海煤氣第 一管線(xiàn)工程有限公司 | 鎂陽(yáng)極、鋅帶 |
8 | 中石油天然氣管道工程有限公司 | 鎂陽(yáng)極、鎂帶 |
9 | 鄭州華潤燃氣股份有限公司 | 鎂陽(yáng)極、測試樁、參比電極 |
10 | 青島中即港華煤氣有限公司 | 鎂陽(yáng)極、鋁陽(yáng)極 |
11 | 惠州市城市燃氣發(fā)展有限公司 | 鎂陽(yáng)極 |
12 | 重慶燃氣有限公司 | 鎂帶、鎂陽(yáng)極 |
13 | 蘇州燃氣集團有限公司 | 鎂陽(yáng)極 |
14 | 平昌港華燃氣有限公司 | 鎂陽(yáng)極 |
15 | 西安燃氣總公司 | 鋅陽(yáng)極 |
16 | 深圳燃氣總公司 | 鎂陽(yáng)極、高電位鎂錳陽(yáng)極 |
17 | 荊州燃氣公司 | 鎂合金陽(yáng)極 |
18 | 安慶港華燃氣有限公司 | 鋅合金陽(yáng)極、鎂陽(yáng)極 |
19 | 合肥中油昆侖燃氣有限公司 | 鎂合金陽(yáng)極 |
(輸油輸氣管道、輸水管道)
序號 | 工程單位 | 保護方法 |
19 | 中—緬常熟管線(xiàn) | 鎂陽(yáng)極、鎂帶 |
20 | 川氣東送管線(xiàn) | 鎂合金犧牲陽(yáng)極 |
21 | 蘭—鄭—長(cháng)管線(xiàn) | 鎂合金犧牲陽(yáng)極 |
22 | 靖—西二線(xiàn)輸氣管線(xiàn) | 鎂合金陽(yáng)極、鎂帶 |
23 | 漢—安輸氣管線(xiàn) | 鎂帶、鎂陽(yáng)極 |
24 | 川西氣田燃氣長(cháng)輸管道 | 鎂合金陽(yáng)極 |
25 | 福建郎站線(xiàn)項目輸氣管道 | 鎂合金陽(yáng)極、鎂帶 |
26 | 濱州天然氣利用項目輸氣管道 | 鎂合金犧牲陽(yáng)極 |
27 | 昆侖天然氣管道 | 鎂合金犧牲陽(yáng)極 |
28 | 甘肅河水縣莊一聯(lián)合站管線(xiàn) | 鎂合金陽(yáng)極、鎂帶 |
29 | 達州圣臨界石油氣管道 | 鎂合金陽(yáng)極、鎂帶 |
30 | 港富燃氣管道 | 鎂陽(yáng)極、鎂帶 |
31 | 濱州支線(xiàn)管線(xiàn) | 外加電流 |
32 | 西氣東輸濟寧支線(xiàn)管道 | 外加電流/犧牲陽(yáng)極 |
33 | 海南福山油田管道 | 犧牲陽(yáng)極 |
34 | 萊州—昌邑輸油管道 | 外加電流/犧牲陽(yáng)極 |
35 | 太原市煤氣管網(wǎng) | 鎂陽(yáng)極、鎂帶 |
36 | 西氣東輸河南段輸氣管線(xiàn) | 鎂陽(yáng)極、鎂帶 |
(石油原油儲罐、油田類(lèi))
序號 | 工程單位 | 保護方法 |
1 | 大連長(cháng)興島港口投資發(fā)展有限公司原油庫區一期原油儲罐 | 鋁合金陽(yáng)極 |
2 |
大連新港一期、二期、三期 石油儲備庫 | 鋁合金陽(yáng)極 |
3 | 寧波北侖港原油儲罐區 | 鋁合金陽(yáng)極、鎂陽(yáng)極 |
4 | 蒼州煉油廠(chǎng)儲罐底板 | 鎂陽(yáng)極、鋁陽(yáng)極、鎂帶 |
5 | 長(cháng)興油田采油二廠(chǎng)儲罐 | 外加電流 |
6 | 港江東興煉油廠(chǎng)儲罐底板 | 鋁陽(yáng)極 |
7 | 南京軍用機場(chǎng)儲油庫 | 鋁合金陽(yáng)極 |
8 | 青島大煉油工程柴油罐 | 外加電流 |
9 | 新疆 獨山子煉油廠(chǎng) | 鋁合金陽(yáng)極 |
10 | 勝利油田巴州分公司 | 鋁陽(yáng)極、鎂陽(yáng)極 |
11 | 中石油天然氣慶陽(yáng)石化分公司 | 鋁陽(yáng)極、鎂陽(yáng)極 |
12 | 大慶油田建設集團有限公司 | 鋁合金陽(yáng)極 |
13 | 濮陽(yáng)油田 | 鎂陽(yáng)極、鋁陽(yáng)極 |
14 | 新疆油田 | 鎂合金陽(yáng)極 |
15 | 勝利油田 | 高電位鎂錳陽(yáng)極 |
16 | 大慶油田 | 高電位鎂錳陽(yáng)極 |
(石油原油儲罐、油田類(lèi))
序號 | 工程單位 | 保護方法 |
17 | 中石化原油新鄉輸油處 | 犧牲陽(yáng)極 |
18 | 中海油西部分公司 | 鋁陽(yáng)極 |
19 | 大連新港油庫2萬(wàn)、3萬(wàn)立方儲罐 | 外加電流/網(wǎng)狀陽(yáng)極 |
20 | 勝利油田稠油處理廠(chǎng)5萬(wàn)方儲罐 | 外加電流/網(wǎng)狀陽(yáng)極 |
21 | 煙臺萊州港儲原油儲罐5萬(wàn)方儲罐 | 外加電流 |
22 | 大亞灣馬鞭洲島石油儲備庫 | 外加電流/犧牲陽(yáng)極 |
23 | 慶咸管道慶陽(yáng)首站5萬(wàn)方儲罐 | 網(wǎng)狀陽(yáng)極 |
24 | 大港油田5萬(wàn)方儲罐 | 外加電流/網(wǎng)狀陽(yáng)極 |
25 | 黃島國家儲備油庫10萬(wàn)方儲罐 | 犧牲陽(yáng)極 |
26 | 延長(cháng)石油2萬(wàn)方儲罐 | 外加電流 |
27 | 錦州石化原油儲罐10萬(wàn)方儲罐 | 外加電流 |
28 | 寧波鎮海嵐山10萬(wàn)方儲罐 | 外加電流/犧牲陽(yáng)極 |
29 | 秦皇島原子石化瀝青儲罐 | 外加電流/犧牲陽(yáng)極 |
30 | 新疆庫爾勒輸油站原油儲罐 | 犧牲陽(yáng)極 |
31 | 冀東港務(wù)油田人工島儲罐 | 外加電流 |
32 | 唐海港務(wù)聯(lián)合處儲罐 | 外加電流 |
33 | 熱力油田油庫儲罐 | 犧牲陽(yáng)極 |
34 | 慧欣采油廠(chǎng)儲罐 | 犧牲陽(yáng)極 |
(電廠(chǎng))
序號 | 工程單位 | 保護方法 |
1 | 南京金陵電廠(chǎng) | 鎂帶、鎂合金陽(yáng)極 |
2 | 沈陽(yáng)電廠(chǎng) | 帶狀鎂陽(yáng)極 |
3 | 浙江省蘭溪電廠(chǎng) | 鎂合金陽(yáng)極 |
4 | 廣州欽州電廠(chǎng) | 鋁合金陽(yáng)極 |
5 | 上海漕涇電廠(chǎng) | 鋁陽(yáng)極、鎂陽(yáng)極 |
6 | 浙江樂(lè )清電廠(chǎng) | 鋁陽(yáng)極、鎂陽(yáng)極 |
7 | 華能玉環(huán)電廠(chǎng) | 鋁陽(yáng)極、鎂陽(yáng)極 |
8 | 天津大港電廠(chǎng) | 鋁合金陽(yáng)極 |
9 | 深圳福華德電廠(chǎng) | 鎂合金陽(yáng)極 |
10 | ??诎l(fā)電廠(chǎng) | 鎂陽(yáng)極、鋁陽(yáng)極 |
11 | 江陰電廠(chǎng) | 鎂合金陽(yáng)極 |
12 | 天津北疆電廠(chǎng) | 鋁合金陽(yáng)極 |
13 | 大唐電廠(chǎng) | 鋅合金陽(yáng)極 |
14 | 中電廣西防城港電廠(chǎng) | 鋅合金陽(yáng)極 |
15 | 威海電廠(chǎng) | 鋁合金陽(yáng)極 |
16 | 浙江火電鎮海燃氣 | 鎂合金陽(yáng)極 |
17 | 天津陳塘莊熱電煤改氣工程 | 鎂陽(yáng)極、鋅陽(yáng)極 |
18 | 東方汽輪機 | 鎂合金陽(yáng)極 |
(港工設施)
序號 | 工程單位 | 保護方法 |
1 | 大連引英入連供水工程 | 犧牲陽(yáng)極 |
2 | ??谛沩椄垆摪宕a頭 | 鋁陽(yáng)極、鋅陽(yáng)極 |
3 | 天津港碼頭 | 犧牲陽(yáng)極 |
4 | 丹東華能電廠(chǎng)友砂維修鋼樁防腐工程 | 鋁合金陽(yáng)極 |
5 | 大連北良港石化轉運碼頭鋼管樁 | 鋁合金陽(yáng)極 |
6 | 秦皇島港務(wù)局曹妃甸礦石碼頭鋼管樁 | 鋁合金陽(yáng)極 |
7 | 遼寧營(yíng)口港 | 鋁合金陽(yáng)極 |
8 | 天津港南疆港區神華煤炭碼頭鋼樁 | 鋁陽(yáng)極、鋅陽(yáng)極 |
9 | 天津港北港池集裝箱碼頭三期鋼管樁 | 鋁合金陽(yáng)極 |
10 | 中交一航局丹東港 | 鋁合金陽(yáng)極 |
11 | 天津港鋼樁 | 鋁合金陽(yáng)極 |
12 | 中海殼牌南海石化東聯(lián)碼頭 | 鋁合金陽(yáng)極 |
13 | 青島港前灣四期 | 鋁合金陽(yáng)極 |
14 | 杭州灣跨海大橋 | 鋁合金陽(yáng)極 |
15 | 廣州港南沙港區一期 | 鋁陽(yáng)極、鋅陽(yáng)極 |
16 | 大連港大窯灣一期工程 | 鋁合金陽(yáng)極 |
17 | 深圳鹽田港區 | 鋁合金陽(yáng)極 |
18 | 青島港原油碼頭鋼樁 | 鋁合金陽(yáng)極 |
19 | 惠州大亞灣原油碼頭鋼樁 | 鋁合金陽(yáng)極 |
20 | 三亞市海上巴士碼頭工程項目 | 鋁合金陽(yáng)極 |
21 | 東莞虎門(mén)宏業(yè)貨柜碼頭 | 金陽(yáng)極 |
(船廠(chǎng))
序號 | 工程單位 | 保護方法 |
1 | 中船重工船業(yè)有限公司 | 鋅陽(yáng)極 |
2 | 大連船舶重工集團有限公司 | 鋅合金陽(yáng)極 |
3 | 南通中遠川崎船舶工程有限公司 | 鋅合金陽(yáng)極 |
4 | 上海外高橋造船有限公司 | 鋅陽(yáng)極 |
5 | 滬東中華造船(集團)有限公司 | 鋅合金陽(yáng)極 |
6 | 中國南海艦隊 | 鋅合金陽(yáng)極 |
(其他業(yè)績(jì))
序號 | 工程單位 | 保護方法 |
1 | 武漢材保所 | 鎂陽(yáng)極 |
2 | 國家輕金屬研究院 | 鎂陽(yáng)極、鋁陽(yáng)極、鋅陽(yáng)極 |
3 | 北京有色金屬研究院 | 半連續合金鑄棒 |
4 | 中科院沈陽(yáng)腐蝕與防腐中心 | 鎂帶、鎂陽(yáng)極 |
5 | 青島七二五研究所 | 鎂陽(yáng)極、鎂帶、鋁陽(yáng)極 |
6 | 大連理工大學(xué) | 鎂陽(yáng)極、鋁陽(yáng)極、鋅陽(yáng)極 |
7 | 北京中腐防蝕工程技術(shù)有限公司 | 鐲式陽(yáng)極、鎂陽(yáng)極 |
8 | 中船重工七二五研究所 | 鋁陽(yáng)極 |
9 | 南京水利科學(xué)研究院 | 鋁合金陽(yáng)極 |
10 | 大連海事大學(xué) | 鎂陽(yáng)極、鋁陽(yáng)極、鋅陽(yáng)極 |